|
|
|
 |
 |
|
Le doppie guide sfalsate caricate a molla consentono di spostare il punto di occlusione su ciascun canale in modo che, quando un tubo raggiunge la portata massima, l'altro raggiunge la portata minima. I due flussi si uniscono in uscita, eliminando così la pulsazione e aumentando di oltre il doppio la precisione del dosaggio. Per il dosaggio e il campionamento, da microlitri a litri, in laboratorioe nelle applicazioni industriali, esiste una pompa da dosaggio, campionamento o riempimento Watson-Marlow adatta per ogni applicazione.
|
 |
Volume in 3,5 secondi | Caratteristiche | Protezione | Precisione ± 1.0% | Precisione ± 0.5% |
Fino a 50 ml | No uscita per stampa | IP31 and IP66 | 323Dz/D | 520Di/L |
Fino a 100 ml | No uscita per stampa | IP31 and IP66 | 323Dz/RL | 520Di/L |
Fino a 250 ml | Uscita per stampa, programmi, memorizzati, collegamento in rete | IP31 and IP66 | 520Di/R | 520Di/L |
Fino a 10 litri | Uscita per stampa, programmi, memorizzati, collegamento in rete | IP66 | 620Di/RE4 | 620Di/L |
Dosaggio multicanale | Caratteristiche | Protezione | Precisione ± 1.0% | Precisione ± 0.5% |
Fino a 6 canali Fino a 50 m | Uscita per stampa, programmi, memorizzati, collegamento in rete | IP31 and IP66 | 520Di/D |
|
Fino a 48 canali Fino a 1ml | Uscita per stampa, programmi, memorizzati, collegamento in rete | IP31 and IP66 |
| 520Di/CA |

NOVITÀ – Macchine per riempimento e tappatura di liquidi asettici
I sistemi di riempimento peristaltici Flexicon vanno ad aggiungersi alla linea di prodotti Watson-Marlow creata per i settori farmaceutico, diagnostico e delle biotecnologie. La linea Flexicon include macchine di alta qualità per il riempimento e la tappatura di liquidi asettici dal banco di laboratorio alle analisi cliniche in scala ...Altro
|
|
|
|